ECU
Ecuador
squad — World Cup 2026E
26
Last updated: Jun 12, 2026
Goalkeepers
| Player | No. | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| H. Galíndez | 1 | 38 | GK |
| M. Ramírez | 12 | 25 | GK |
| G. Valle | 22 | 29 | GK |
Defenders
| Player | No. | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| F. Torres | 2 | 28 | DF |
| P. Hincapié | 3 | 23 | DF |
| J. Ordoñez | 4 | 21 | DF |
| W. Pacho | 6 | 24 | DF |
| P. Estupiñán | 7 | 27 | DF |
| A. Preciado | 17 | 27 | DF |
| A. Franco | 21 | 27 | DF |
| J. Porozo | 25 | 25 | DF |
Midfielders
| Player | No. | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| J. Alcívar | 5 | 26 | MF |
| D. Castillo | 6 | 21 | MF |
| A. Valencia | 8 | 22 | MF |
| A. Minda | 14 | 22 | MF |
| P. Vite | 15 | 23 | MF |
| M. Caicedo | 23 | 24 | MF |
| Y. Medina | 26 | 21 | MF |
Forwards
| Player | No. | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| J. Yeboah | 9 | 25 | FW |
| K. Páez | 10 | 18 | FW |
| K. Rodríguez | 11 | 25 | FW |
| E. Valencia | 13 | 36 | FW |
| J. Caicedo | 16 | 28 | FW |
| G. Plata | 19 | 25 | FW |
| N. Angulo | 20 | 22 | FW |
| Jeremy Arévalo | 24 | 20 | FW |